我司代理美國雪佛龍菲利普PPS(聚苯硫醚)銷售系列一覽表
產品 | 用途 | 性能特點 |
Ajedium Films -- PPS | 工業應用; 汽車領域的應用; 電氣/電子應用領域; 石油/天然氣用品; 飛機應用 | 抗伽馬輻射; 耐化學性良好; 良好的電氣性能; 阻燃性 |
Ryton BR111 | 汽車領域的應用 | 耐化學性良好; 良好的強度; 良好的電氣性能 |
Ryton BR111BL | 汽車領域的應用 | 耐化學性良好; 良好的強度; 良好的電氣性能 |
Ryton BR42B | 電氣/電子應用領域 | 低摩擦系數; 耐磨損性良好 |
Ryton P-6 | 涂層應用; 混料 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好 |
Ryton PR11 | 涂層應用; 混料 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好 |
Ryton QA200N | 混料 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好 |
Ryton QA200P | 混料 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好 |
Ryton QA220N | 混料 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好 |
Ryton QA281N | 混料 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好 |
Ryton QA321N | 混料 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好 |
Ryton QC160N | 用于機器加工的庫存材料; 薄膜 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好 |
Ryton QC160P | 用于機器加工的庫存材料; 薄膜 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好 |
Ryton QC200N | 纖維 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好; 高分子量 |
Ryton QC200P | 纖維 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好; 高分子量 |
Ryton QC210N | 纖維 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好; 高分子量 |
Ryton QC210P | 纖維 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好; 高分子量 |
Ryton QC220N | 纖維 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好; 高分子量 |
Ryton QC220P | 纖維 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好; 高分子量 |
Ryton R-4 | 汽車領域的應用 | 耐化學性良好; 良好的電氣性能 |
Ryton R-4-02 | 汽車領域的應用 | 耐化學性良好; 良好的電氣性能 |
Ryton R-4-02XT | 汽車領域的應用 | 耐化學性良好; 良好的強度; 良好的電氣性能 |
Ryton R-4-200BL | 汽車領域的應用 | 良好的強度 |
Ryton R-4-200NA | 汽車領域的應用 | 良好的強度 |
Ryton R-4-220BL | 汽車領域的應用 | 良好的強度 |
Ryton R-4-220NA | 汽車領域的應用 | 良好的強度 |
Ryton R-4-230BL | 汽車領域的應用 | 可加工性,良好 |
Ryton R-4-230NA | 電氣/電子應用領域 | 可加工性,良好 |
Ryton R-4-232BL | 家電部件 | 食品接觸的合規性 |
Ryton R-4-232NA | 家電部件 | 食品接觸的合規性 |
Ryton R-4-240BL | 汽車的發動機罩下的零件 | 良好的強度; 韌性良好 |
Ryton R-4-240NA | 汽車領域的應用 | 良好的強度; 韌性良好 |
Ryton R-4-242BL | 家電部件 | 食品接觸的合規性 |
Ryton R-4-242NA | 家電部件 | 食品接觸的合規性 |
Ryton R-4-244BL | 家電部件 | 食品接觸的合規性 |
Ryton R-4-244NA | 家電部件 | 食品接觸的合規性 |
Ryton R-4-270BL | 可加工性,良好; 耐化學性良好; 高強度 | |
Ryton R-4-270NA | 可加工性,良好; 耐化學性良好; 高強度 | |
Ryton R-4-280BL | 可加工性,良好; 耐化學性良好; 高強度 | |
Ryton R-4-280NA | 可加工性,良好; 耐化學性良好; 高強度 | |
Ryton R-4XT | 家電部件 | 耐化學性良好; 良好的強度; 良好的電氣性能 |
Ryton R-7-120BL | 汽車領域的應用 | 良好的強度 |
Ryton R-7-120NA | 汽車領域的應用 | 良好的強度 |
Ryton R-7-121BL | 汽車領域的應用 | 良好的強度; 良好的流動性 |
Ryton R-7-121NA | 汽車領域的應用 | 良好的強度; 良好的流動性 |
Ryton R-7-150BL | 耐化學性良好; 良好的強度; 良好的電氣性能 | |
Ryton R-7-190BL | 耐化學性良好; 良好的強度; 良好的電氣性能 | |
Ryton R-7-190NA | 耐化學性良好; 良好的強度; 良好的電氣性能 | |
Ryton R-7-220BL | 汽車領域的應用 | 良好的強度 |
Ryton R-7-232BL | 食品服務領域 | 良好的強度 |
Ryton R-7-232NA | 食品服務領域 | 良好的強度 |
Ryton V-1 | 涂層應用; 混料 | 熱穩定性,良好; 耐化學性良好 |
美國Ryton物性表TDSMSDS,SGS, UL黃卡更多詳細參數,請來電咨詢!